Park Edge
Property Details
Property Id : 42721
Price: Starting From PKR 3.5M
Bedrooms: 4
Property Address
Address: DHA Phase 8, Karachi
City: Karachi
Area: DHA
State/County: Pakistan
Country: Pakistan
Open In Google Maps
- Appartment Type: 1–4 Bedroom Apartments
- Building Height: ---
- View: Park & Sea-Facing Units
- Special Feature: Signature Duplexes & Central Park Access
- Project Handover: ---
Project Overview
Located along the coastline of the Arabian Sea, Emaar Oceanfront offers luxury living in a vibrant, gated 75-acre community in DHA Phase 8, Karachi. Park Edge, one of its key developments, features premium park-facing apartments, green open spaces, and world-class amenities — the perfect blend of comfort and elegance.
Amenities and Features
Amenities and Features
Interior Details
Equipped Kitchen
Gym
Laundry
Media Room
Outdoor Details
Back yard
Balcony
Basketball court
Front yard
Garage Attached
Garden
Hot Bath
Pool
Utilities
Central Air
Electricity
Heating
Natural Gas
Ventilation
Water
Other Features
CCTV and security
Chair Accessible
Desalination plant/purifier
Electronic devices
Elevator
Fireplace
Smoke detector
Solar
Washer and dryer
Water backup
WiFi
Payment Plan
13 Months
No. Of Instalments: 6 Quarters
10%
Down Payment
75%
During Construction
15%
Upon Completion
Floor Plan
2 BEDROOM - 2B.1 - Floor Plan
-
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.1 |
|---|---|
| Level | Level 01 |
| Unit Code | UNIT PE-A-P1-0101 |
| Unit Area | 1555.36 SQ.FT / 144.50 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2044.50 SQ.FT / 189.94 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 360.14 SQ.FT / 33.46 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.2 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.2 |
|---|---|
| Level | Level 05 |
| Unit Code | UNIT PE-A-05-0505 |
| Unit Area | 1414.77 SQ.FT / 131.44 SQ.M |
| Total Assigned Area | 1868.95 SQ.FT / 173.63 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 325.18 SQ.FT / 30.21 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.3 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.3 |
|---|---|
| Level | Level 05 |
| Unit Code | UNIT PE-A-05-0504 |
| Unit Area | 1308.32 SQ.FT / 121.55 SQ.M |
| Total Assigned Area | 1738.03 SQ.FT / 161.47 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 300.71 SQ.FT / 27.94 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.4 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.4 |
|---|---|
| Level | Level 16 |
| Unit Code | UNIT PE-A-16-1605 |
| Unit Area | 1306.05 SQ.FT / 121.35 SQ.M |
| Total Assigned Area | 1735.24 SQ.FT / 161.21 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 300.19 SQ.FT / 27.89 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.5 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.5 |
|---|---|
| Level | Level 35 |
| Unit Code | UNIT PE-A-35-3503 |
| Unit Area | 1779.54 SQ.FT / 165.32 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2292.20 SQ.FT / 212.94 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 383.66 SQ.FT / 35.64 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.6 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.6 |
|---|---|
| Level | Level 35 |
| Unit Code | UNIT PE-A-35-3504 |
| Unit Area | 1779.69 SQ.FT / 165.34 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2292.38 SQ.FT / 212.96 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 383.69 SQ.FT / 35.64 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.7 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.7 |
|---|---|
| Level | Level 04 |
| Unit Code | UNIT PE-A-P4-0401 |
| Unit Area | 1589.82 SQ.FT / 147.69 SQ.M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 368.12 SQ.FT / 34.19 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 124.00 SQ. FT / 11.52 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.8 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.8 |
|---|---|
| Level | Level 15 |
| Unit Code | UNIT PE-A-15-1505 |
| Unit Area | 1589.82 SQ.FT / 147.69 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2081.94 SQ.FT / 139.40 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 368.12 SQ.FT / 34.19 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 124.00 SQ. FT / 11.52 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.9 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.9 |
|---|---|
| Level | Level 36 |
| Unit Code | UNIT PE-A-36-3603 |
| Unit Area | 1788.21 SQ.FT / 166.13 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2314.78 SQ.FT / 215.05 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 397.57 SQ.FT / 36.94 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
2 BEDROOM - 2B.10 - Floor Plan
+
| Unit Type | 2 BEDROOM - 2B.10 |
|---|---|
| Level | Level 36 |
| Unit Code | UNIT PE-A-36-3604 |
| Unit Area | 1788.45 SQ.FT / 166.15 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2315.07 SQ.FT / 215.07 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 397.62 SQ.FT / 36.94 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 129.00 SQ. FT / 11.98 SQ. M |
3 BEDROOM - 3B.1 - Floor Plan
+
| Unit Type | 3 BEDROOM - 3B.1 |
|---|---|
| Level | Level 05 |
| Unit Code | UNIT PE-A-05-0507 |
| Unit Area | 1762.08 SQ.FT / 163.76 SQ.M |
| Total Assigned Area | 2425.08 SQ.FT / 225.39 SQ. M |
| ALLOCATED COMMON AREA | 405.00 SQ.FT / 37.63 SQ.M |
| ALLOCATED PARKING AREA | 258.00 SQ. FT / 24.00 SQ.M |
Project Builder
Emaar Pakistan, a global leader in real estate, is renowned for iconic projects like Downtown Dubai and Burj Khalifa. Emaar brings world-class living to Pakistan with developments like Park Edge in DHA Phase 8, Karachi.
Neighborhood Map
Map
About The Neighbourhood
Emaar neighbourhoods, exemplified by projects like Emaar Ocean Front in Karachi, are master-planned, integrated communities offering a world-class lifestyle with residential properties, retail, dining, leisure, and green spaces, all designed with modern urban aesthetics and a focus on security and convenience. These developments aim to integrate everything residents need within their community, creating a comprehensive and desirable living experience.
Similar Listings
Starting From: PKR 29.5M
The Mangrove
The Mangrove is a large-scale mixed-use waterfront community development by TPL Properties in the Ko ...
The Mangrove is a large-scale mixed-use waterfront community development by TPL Properties in the Korangi Creek area of Karachi.
Starting From PKR 46.2M
Beach Oasis II
Experience a serene lifestyle amidst the vibrancy of Dubai Studio City. Beach Oasis II is an elegant ...
Experience a serene lifestyle amidst the vibrancy of Dubai Studio City. Beach Oasis II is an elegant urban neighbourhood comprising two buildings surrounding a ...
Park Edge
Property Details
Property Id : 42721
Price: Starting From PKR 3.5M
Bedrooms: 4
Property Address
Address: DHA Phase 8, Karachi
City: Karachi
Area: DHA
State/County: Pakistan
Country: Pakistan
Open In Google Maps
- Appartment Type: 1–4 Bedroom Apartments
- Building Height: ---
- View: Park & Sea-Facing Units
- Special Feature: Signature Duplexes & Central Park Access
- Project Handover: ---
















