Signature Rotana
Top City 1 , Islamabad
Property Details
Property Id : 42056
Price: Starting From PKR 5M
Property Address
- Appartment Type: Studio, 1-bed, 2-bed apartments.
- Building Height: 101 m (331 ft); 27 floors.
- View: Cityscape and Margalla Hills.
- Special Feature: Branded Rotana residences with luxury hotel amenities.
- Project Handover: June 2026
Project Overview
Signature Rotana Islamabad is a landmark mixed-use development located in TopCity‑1 on the Srinagar Highway in Islamabad, offering hotel suites, branded residences and commercial spaces under the globally recognised hospitality brand Rotana.
Amenities and Features
Amenities and Features
Interior Details
Equipped Kitchen
Gym
Laundry
Media Room
Outdoor Details
Back yard
Balcony
Basketball court
Front yard
Garage Attached
Garden
Hot Bath
Pool
Utilities
Central Air
Electricity
Heating
Natural Gas
Ventilation
Water
Other Features
Elevator
Solar
Washer and dryer
Water backup
WiFi
Payment Plan
13 Months
No. Of Instalments: 6 Quarters
10%
Down Payment
75%
During Construction
15%
Upon Completion
Floor Plan
INSTALLMENT PLAN #1
-
ONE BED SUITE
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTORWAY | 500 | PKR 40,000 | PKR 20,000,000 | PKR 6,000,000 | PKR 1,750,000 |
| MOTORWAY | 746 | PKR 40,000 | PKR 29,840,000 | PKR 8,952,000 | PKR 2,611,000 |
| MOTORWAY | 580 | PKR 40,000 | PKR 23.200,000 | PKR 6,960,000 | PKR 2,030,000 |
| MOTORWAY | 1288 | PKR 40,000 | PKR 51,520,000 | PKR 15,456,000 | PKR 4,508,000 |
ONE BED SUITE
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY | 528 | PKR 40,000 | PKR 21,120,000 | PKR 6,336,000 | PKR 1,848,000 |
| HIGHWAY | 532 | PKR 40,000 | PKR 21,280,000 | PKR 6,384,000 | PKR 1,862,000 |
| HIGHWAY | 937 | PKR 40,000 | PKR 37,480,000 | PKR 11,244,000 | PKR 3,279,500 |
| HIGHWAY | 715 | PKR 40,000 | PKR 28,600,000 | PKR 8,580,000 | PKR 2,502,500 |
ONE BED SUITE
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRACE | 510 | PKR 40,000 | PKR 20,400,000 | PKR 6,120,000 | PKR 1,785,000 |
| TERRACE | 510 | PKR 40,000 | PKR 20,480,000 | PKR 6,144,000 | PKR 1,792,000 |
| TERRACE | 510 | PKR 40,000 | PKR 23,640,000 | PKR 7,092,000 | PKR 2,068,500 |
| TERRACE | 510 | PKR 40,000 | PKR 23,680,000 | PKR 7,104,000 | PKR 2,072,000 |
| TERRACE | 510 | PKR 40,000 | PKR 32,240,000 | PKR 9,672,000 | PKR 2,821,000 |
| TERRACE | 510 | PKR 40,000 | PKR 50,560,000 | PKR 15,168,000 | PKR 4,424,000 |
INSTALLMENT PLAN #2
+
STUDIO
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORT/CORNER/TOPCITY | 652 | 38000 | 24776000 | 7432800 | 2167900 |
| AIRPORT/CORNER/TOPCITY | 673 | 38000 | 25574000 | 7672200 | 2237725 |
| TERRACE/AIRPORT/CORNER | 750 | 38000 | 28500000 | 8550000 | 2493750 |
| TERRACE/AIRPORT/CORNER | 756 | 38000 | 28728000 | 8618400 | 2513700 |
ONE BED
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRACE/HOTEL TOWER/HIGHWAY | 716 | 38000 | 27208000 | 8162400 | 2380700 |
| TERRACE/HOTEL TOWER/HIGHWAY | 719 | 38000 | 27322000 | 8196600 | 2390675 |
| TOPCITY-1 | 850 | 38000 | 32300000 | 9690000 | 2826250 |
| TOPCITY-1 | 729 | 38000 | 27702000 | 8310600 | 2423925 |
| TOPCITY-1 | 861 | 38000 | 32718000 | 9815400 | 2862825 |
ONE BED PREMIUM
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPCITY-1 | 1208 | 50000 | 60400000 | 18120000 | 5285000 |
TWO BED
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRACE/HOTEL TOWER/HIGHWAY | 1149 | 38000 | 43662000 | 13098600 | 3820425 |
| TERRACE/HOTEL TOWER/HIGHWAY | 1335 | 38000 | 50730000 | 15219000 | 4438875 |
ONE BED
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPCITY-1 | 1725 | 50000 | 86250000 | 25875000 | 7546875 |
| TOPCITY-1 | 1940 | 50000 | 97000000 | 29100000 | 8487500 |
| TERRACE/HOTEL TOWER/ HIGHWAY | 1149 | 50000 | 57450000 | 17235000 | 5026875 |
| TERRACE/HOTEL TOWER/ HIGHWAY | 1335 | 50000 | 66750000 | 20025000 | 5840625 |
| TERRACE/HOTEL TOWER/ HIGHWAY | 1905 | 50000 | 95250000 | 28575000 | 8334375 |
INSTALLMENT PLAN #3
+
RETAIL SHOP GROUND
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RETAIL SHOP 1 | 182 | 150000 | 27300000 | 8190000 | 2388750 |
| RETAIL SHOP 2 | 241 | 150000 | 36150000 | 10845000 | 3163125 |
| RETAIL SHOP 3 | 346.49 | 150000 | 51973500 | 15592050 | 4547681 |
| RETAIL SHOP 4 | 209.25 | 150000 | 31387500 | 9416250 | 2746406 |
| RETAIL SHOP 5 | 282 | 150000 | 42300000 | 12690000 | 3701250 |
| RETAIL SHOP 6 | 183.64 | 150000 | 27546000 | 8263800 | 2410275 |
| RETAIL SHOP 7 | 180.79 | 150000 | 27118500 | 8135550 | 2372869 |
| RETAIL SHOP 8 | 247.7 | 150000 | 37155000 | 11146500 | 3251063 |
BRAND SHOPS GROUND A
| VIEW FACING | SIZE (SQ.FT) | RATE PER SQ.FT (PKR) | TOTAL PRICE (PKR) | 30% DOWN-PAYMENT (PKR) | 8 QUATERLY INSTALMENTS (8.75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAND SHOP 1 | 30 | 110000 | 3300000 | 990000 | 288750 |
| BRAND SHOP 2 | 50 | 110000 | 5500000 | 1650000 | 481250 |
| BRAND SHOP 3 | 100 | 110000 | 11,00,000 | 3300000 | 962500 |
| BRAND SHOP 4 | 150 | 110000 | 16500000 | 4950000 | 1443750 |
| BRAND SHOP 5 | 200 | 110000 | 22000000 | 6600000 | 1925000 |
| BRAND SHOP 6 | 250 | 110000 | 27500000 | 8250000 | 2406250 |
| BRAND SHOP 7 | 300 | 110000 | 33000000 | 9900000 | 2887500 |
| BRAND SHOP 8 | 350 | 110000 | 38500000 | 11550000 | 3368750 |
| BRAND SHOP 9 | 400 | 110000 | 44000000 | 13200000 | 3850000 |
| BRAND SHOP 10 | 450 | 110000 | 49500000 | 14850000 | 4331250 |
| BRAND SHOP 11 | 500 | 110000 | 55000000 | 16500000 | 4812500 |
Project Builder
Established over two decades ago, Rotana has consistently redefined luxury hospitality across the Middle East, Africa, Eastern Europe,Türkiye & now in Pakistan. Renowned for its commitment to excellence, Rotana has become synonymous with sophistication and unparalleled service. With a portfolio boasting over a 100 properties, Rotana continues to set the standard for premium accommodation and extraordinary experiences worldwide.
Neighborhood Map
Map
About The Neighbourhood
Emaar neighbourhoods, exemplified by projects like Emaar Ocean Front in Karachi, are master-planned, integrated communities offering a world-class lifestyle with residential properties, retail, dining, leisure, and green spaces, all designed with modern urban aesthetics and a focus on security and convenience. These developments aim to integrate everything residents need within their community, creating a comprehensive and desirable living experience.
Similar Listings
Starting From: PKR 29.5M
The Mangrove
The Mangrove is a large-scale mixed-use waterfront community development by TPL Properties in the Ko ...
The Mangrove is a large-scale mixed-use waterfront community development by TPL Properties in the Korangi Creek area of Karachi.
Starting From PKR 46.2M
Beach Oasis II
Experience a serene lifestyle amidst the vibrancy of Dubai Studio City. Beach Oasis II is an elegant ...
Experience a serene lifestyle amidst the vibrancy of Dubai Studio City. Beach Oasis II is an elegant urban neighbourhood comprising two buildings surrounding a ...
Signature Rotana
Top City 1 , Islamabad
Property Details
Property Id : 42056
Price: Starting From PKR 5M
Property Address
- Appartment Type: Studio, 1-bed, 2-bed apartments.
- Building Height: 101 m (331 ft); 27 floors.
- View: Cityscape and Margalla Hills.
- Special Feature: Branded Rotana residences with luxury hotel amenities.
- Project Handover: June 2026

















